物品统计
按对局统计各物品的胜率(买过它的对局)、购买率(买过它的对局占全部英雄对局的比例)与平均购买时间。胜率受购买时机影响:后期大件多由已经领先的一方买到,胜率偏高是常态。
近 14 天(2026-10-07 至 2026-10-21)1,452,900 场常规模式对局,数据来自 deadlock-api
段位
类别
档位
| # | 名称 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 幸运一击武器 · T4 · 6400 | 58.9% | 3.6% | 32:50 | 629,250 |
| 2 | 沉默子弹武器 · T4 · 6400 | 58.7% | 5.5% | 33:49 | 952,115 |
| 3 | 虹吸弹活力 · T4 · 6400 | 58.6% | 7.2% | 31:09 | 1,247,017 |
| 4 | 狂乱武器 · T4 · 6400 | 58.2% | 2.0% | 34:30 | 340,600 |
| 5 | 巨人活力 · T4 · 6400 | 58.0% | 2.9% | 33:34 | 499,958 |
| 6 | 敌之灾患元灵 · T4 · 6400 | 58.0% | 2.4% | 33:30 | 416,402 |
| 7 | 金刚宝衫活力 · T4 · 6400 | 57.9% | 3.0% | 35:45 | 523,442 |
| 8 | 施术之手武器 · T4 · 6400 | 57.6% | 3.2% | 32:44 | 550,646 |
| 9 | 身躯虚化元灵 · T4 · 6400 | 57.3% | 1.6% | 35:46 | 281,174 |
| 10 | 巫师护甲活力 · T4 · 6400 | 57.1% | 5.9% | 33:17 | 1,024,691 |
| 11 | 玻璃大炮武器 · T4 · 6400 | 56.8% | 3.1% | 31:27 | 535,502 |
| 12 | 秘术余波元灵 · T4 · 6400 | 56.8% | 7.8% | 31:21 | 1,349,050 |
| 13 | 灵力灌注活力 · T4 · 6400 | 56.6% | 4.2% | 29:28 | 735,920 |
| 14 | 魔毯元灵 · T4 · 6400 | 56.6% | 1.1% | 29:46 | 188,198 |
| 15 | 幻影突袭活力 · T4 · 6400 | 56.5% | 1.9% | 30:12 | 335,004 |
| 16 | 元灵燃烧元灵 · T4 · 6400 | 56.5% | 16.8% | 32:38 | 2,923,687 |
| 17 | 刷新环元灵 · T4 · 6400 | 56.3% | 4.9% | 34:44 | 855,675 |
| 18 | 伤上加伤元灵 · T4 · 6400 | 56.2% | 18.0% | 30:05 | 3,124,707 |
| 19 | 幸免于难活力 · T4 · 6400 | 56.1% | 1.5% | 36:24 | 262,370 |
| 20 | 头弹破防武器 · T4 · 6400 | 55.8% | 3.7% | 34:33 | 637,893 |
| 21 | 元灵漫溢武器 · T4 · 6400 | 55.8% | 9.9% | 32:06 | 1,724,291 |
| 22 | 治疗律动活力 · T4 · 6400 | 55.7% | 4.7% | 32:53 | 820,180 |
| 23 | 英雄光环武器 · T3 · 3200 | 55.6% | 4.0% | 21:32 | 697,423 |
| 24 | 抑制术活力 · T4 · 6400 | 55.6% | 2.9% | 35:45 | 500,725 |
| 25 | 回音碎片元灵 · T4 · 6400 | 55.2% | 3.3% | 27:36 | 573,406 |
| 26 | 穿甲弹武器 · T4 · 6400 | 55.1% | 1.3% | 36:49 | 226,343 |
| 27 | 破阵之势活力 · T4 · 6400 | 55.1% | 7.2% | 34:12 | 1,247,553 |
| 28 | 神圣屏障活力 · T4 · 6400 | 55.0% | 3.4% | 29:53 | 584,361 |
| 29 | 积雷电容武器 · T4 · 6400 | 54.9% | 4.2% | 26:08 | 733,878 |
| 30 | 粉碎重拳武器 · T4 · 6400 | 54.9% | 5.0% | 27:52 | 876,178 |
| 31 | 不屈之志活力 · T4 · 6400 | 54.9% | 6.9% | 35:19 | 1,207,823 |
| 32 | 势不可挡活力 · T4 · 6400 | 54.9% | 5.4% | 34:02 | 935,669 |
| 33 | 跳弹射击武器 · T4 · 6400 | 54.7% | 10.2% | 26:52 | 1,777,754 |
| 34 | 赤蟥活力 · T4 · 6400 | 54.6% | 6.2% | 31:26 | 1,075,559 |
| 35 | 雷鸣卷轴元灵 · T4 · 6400 | 54.6% | 2.6% | 34:30 | 456,761 |
| 36 | 弹道附魔武器 · T3 · 3200 | 54.3% | 7.3% | 21:54 | 1,274,353 |
| 37 | 疗愈爆发活力 · T4 · 6400 | 54.2% | 5.3% | 30:35 | 928,890 |
| 38 | 水银重弹元灵 · T4 · 6400 | 53.7% | 7.9% | 29:20 | 1,378,242 |
| 39 | 超凡冷却元灵 · T4 · 6400 | 53.7% | 21.5% | 33:01 | 3,742,998 |
| 40 | 破咒护符活力 · T4 · 6400 | 53.6% | 3.5% | 37:19 | 614,136 |
| 41 | 灵力无边元灵 · T4 · 6400 | 53.6% | 34.0% | 29:12 | 5,904,189 |
| 42 | 狂战士武器 · T3 · 3200 | 53.5% | 10.2% | 24:13 | 1,779,795 |
| 43 | 余威久久元灵 · T3 · 3200 | 53.4% | 21.5% | 25:07 | 3,734,019 |
| 44 | 聚焦透镜元灵 · T4 · 6400 | 53.3% | 0.9% | 33:10 | 149,267 |
| 45 | 极地冰暴元灵 · T4 · 6400 | 53.2% | 3.5% | 29:43 | 600,502 |
| 46 | 高速装填武器 · T2 · 1600 | 53.0% | 4.8% | 10:11 | 841,497 |
| 47 | 特斯拉弹武器 · T3 · 3200 | 53.0% | 6.6% | 16:10 | 1,152,614 |
| 48 | 层层防御武器 · T3 · 3200 | 52.8% | 4.3% | 23:29 | 749,582 |
| 49 | 余威回荡元灵 · T2 · 1600 | 52.8% | 18.0% | 19:09 | 3,124,145 |
| 50 | 痛苦脉冲元灵 · T3 · 3200 | 52.8% | 14.1% | 18:22 | 2,452,061 |
| 51 | 铁板重甲活力 · T4 · 6400 | 52.7% | 4.8% | 34:42 | 840,873 |
| 52 | 秘术脆弱元灵 · T2 · 1600 | 52.7% | 22.3% | 20:03 | 3,885,466 |
| 53 | 轻盈飞步武器 · T2 · 1600 | 52.6% | 9.7% | 16:22 | 1,691,672 |
| 54 | 殷红贡礼武器 · T3 · 3200 | 52.5% | 0.7% | 27:26 | 113,415 |
| 55 | 雷织漩涡元灵 · T4 · 6400 | 52.5% | 2.0% | 30:37 | 355,556 |
| 56 | 元灵吸收活力 · T2 · 1600 | 52.4% | 20.4% | 19:05 | 3,555,075 |
| 57 | 疾速不怠活力 · T2 · 1600 | 52.2% | 24.9% | 15:42 | 4,328,992 |
| 58 | 坚毅之心活力 · T3 · 3200 | 52.0% | 19.4% | 17:54 | 3,364,335 |
| 59 | 秘法涌动元灵 · T2 · 1600 | 51.9% | 8.8% | 12:11 | 1,532,152 |
| 60 | 超速冷却元灵 · T3 · 3200 | 51.9% | 39.9% | 24:54 | 6,940,763 |
| 61 | 强效扩张元灵 · T3 · 3200 | 51.8% | 31.3% | 24:42 | 5,441,411 |
| 62 | 灵能涌动元灵 · T3 · 3200 | 51.8% | 11.9% | 19:29 | 2,062,394 |
| 63 | 炼金之火武器 · T3 · 3200 | 51.7% | 1.4% | 22:35 | 235,768 |
| 64 | 疾跑靴活力 · T1 · 800 | 51.7% | 28.4% | 9:48 | 4,942,035 |
| 65 | 健步疾射武器 · T3 · 3200 | 51.6% | 10.6% | 21:39 | 1,836,320 |
| 66 | 减益缩短活力 · T2 · 1600 | 51.5% | 6.7% | 26:59 | 1,171,062 |
| 67 | 传送石活力 · T3 · 3200 | 51.4% | 6.3% | 22:28 | 1,091,585 |
| 68 | 营救光束活力 · T3 · 3200 | 51.3% | 2.1% | 20:10 | 368,243 |
| 69 | 秘术缓速元灵 · T2 · 1600 | 51.2% | 4.5% | 19:57 | 779,585 |
| 70 | 头弹弱防武器 · T2 · 1600 | 51.1% | 4.5% | 17:56 | 784,562 |
| 71 | 额外生命活力 · T1 · 800 | 51.1% | 23.3% | 10:14 | 4,042,959 |
| 72 | 子弹回复活力 · T2 · 1600 | 51.1% | 11.5% | 18:29 | 1,997,519 |
| 73 | 寻猎季节活力 · T2 · 1600 | 51.1% | 17.6% | 9:53 | 3,064,174 |
| 74 | 扩容弹匣武器 · T1 · 800 | 51.0% | 15.4% | 7:59 | 2,669,387 |
| 75 | 冷却压缩元灵 · T2 · 1600 | 51.0% | 33.6% | 19:14 | 5,839,542 |
| 76 | 特异供奉武器 · T3 · 3200 | 50.9% | 9.2% | 12:27 | 1,599,702 |
| 77 | 毒弹武器 · T3 · 3200 | 50.9% | 10.4% | 22:54 | 1,814,598 |
| 78 | 火速充能元灵 · T3 · 3200 | 50.9% | 27.8% | 20:32 | 4,840,202 |
| 79 | 猎人光环武器 · T3 · 3200 | 50.8% | 8.1% | 20:22 | 1,404,334 |
| 80 | 来去无踪武器 · T3 · 3200 | 50.8% | 1.2% | 20:36 | 209,097 |
| 81 | 治疗强化活力 · T2 · 1600 | 50.8% | 21.8% | 13:46 | 3,783,405 |
| 82 | 治疗之环活力 · T3 · 3200 | 50.8% | 1.7% | 20:30 | 299,807 |
| 83 | 秘术扩张元灵 · T1 · 800 | 50.8% | 38.1% | 11:54 | 6,631,358 |
| 84 | 粉碎护甲元灵 · T2 · 1600 | 50.8% | 10.3% | 15:20 | 1,788,391 |
| 85 | 额外充能元灵 · T1 · 800 | 50.7% | 34.1% | 7:55 | 5,929,979 |
| 86 | 容光焕发元灵 · T3 · 3200 | 50.7% | 17.3% | 14:44 | 3,011,524 |
| 87 | 巨型弹匣武器 · T2 · 1600 | 50.6% | 15.7% | 13:26 | 2,735,526 |
| 88 | 附魔师纹章活力 · T2 · 1600 | 50.6% | 15.0% | 14:26 | 2,616,291 |
| 89 | 护卫结界活力 · T2 · 1600 | 50.6% | 5.7% | 12:38 | 984,629 |
| 90 | 疗愈护符活力 · T2 · 1600 | 50.6% | 3.6% | 15:27 | 629,346 |
| 91 | 元灵护体活力 · T3 · 3200 | 50.6% | 20.7% | 26:57 | 3,604,432 |
| 92 | 元灵收割元灵 · T3 · 3200 | 50.6% | 14.6% | 18:43 | 2,537,346 |
| 93 | 近战蓄力武器 · T2 · 1600 | 50.5% | 7.5% | 13:33 | 1,301,111 |
| 94 | 元灵撕裂武器 · T3 · 3200 | 50.4% | 4.9% | 27:26 | 854,832 |
| 95 | 刚毅活力 · T1 · 800 | 50.4% | 17.7% | 10:12 | 3,071,848 |
| 96 | 天谴圣物元灵 · T4 · 6400 | 50.4% | 2.4% | 33:51 | 422,848 |
| 97 | 猎怪弹武器 · T1 · 800 | 50.3% | 19.9% | 4:18 | 3,454,421 |
| 98 | 灵力扩增元灵 · T1 · 800 | 50.3% | 50.7% | 7:12 | 8,818,978 |
| 99 | 迅捷突击武器 · T2 · 1600 | 50.2% | 23.0% | 11:38 | 3,994,780 |
| 100 | 空尖弹武器 · T3 · 3200 | 50.2% | 4.3% | 22:37 | 755,090 |
| 101 | 能量迸发武器 · T2 · 1600 | 50.1% | 8.5% | 16:22 | 1,482,139 |
| 102 | 加速回复活力 · T1 · 800 | 50.1% | 34.3% | 5:03 | 5,966,870 |
| 103 | 跑酷大师活力 · T3 · 3200 | 50.1% | 20.3% | 21:43 | 3,529,058 |
| 104 | 快手连发武器 · T1 · 800 | 50.0% | 21.4% | 7:49 | 3,718,133 |
| 105 | 先发强袭武器 · T2 · 1600 | 50.0% | 23.8% | 7:38 | 4,133,449 |
| 106 | 应急屏障活力 · T2 · 1600 | 50.0% | 11.9% | 19:25 | 2,075,917 |
| 107 | 秘术愈疗元灵 · T1 · 800 | 50.0% | 18.0% | 6:31 | 3,121,157 |
| 108 | 灵力高涨元灵 · T2 · 1600 | 50.0% | 48.7% | 13:18 | 8,467,618 |
| 109 | 高速弹武器 · T1 · 800 | 49.9% | 28.7% | 4:33 | 4,986,083 |
| 110 | 秘术射击武器 · T2 · 1600 | 49.8% | 11.3% | 12:16 | 1,959,377 |
| 111 | 碎灵子弹武器 · T2 · 1600 | 49.8% | 6.1% | 19:37 | 1,062,482 |
| 112 | 不治魔咒活力 · T2 · 1600 | 49.8% | 20.1% | 16:30 | 3,497,314 |
| 113 | 生命打击活力 · T3 · 3200 | 49.8% | 9.7% | 18:42 | 1,679,426 |
| 114 | 元灵压制元灵 · T2 · 1600 | 49.8% | 4.0% | 15:05 | 688,349 |
| 115 | 大伤元气元灵 · T1 · 800 | 49.7% | 15.0% | 8:27 | 2,608,338 |
| 116 | 火力渐升武器 · T2 · 1600 | 49.6% | 4.1% | 11:24 | 714,704 |
| 117 | 升空飞跃活力 · T3 · 3200 | 49.6% | 1.8% | 20:19 | 306,663 |
| 118 | 猎头武器 · T3 · 3200 | 49.5% | 6.1% | 16:17 | 1,064,973 |
| 119 | 耐力补给活力 · T1 · 800 | 49.5% | 27.5% | 11:23 | 4,778,423 |
| 120 | 魔力装填元灵 · T2 · 1600 | 49.5% | 16.5% | 11:03 | 2,868,904 |
| 121 | 近身猛击武器 · T3 · 3200 | 49.4% | 8.3% | 21:23 | 1,434,353 |
| 122 | 重压射击武器 · T3 · 3200 | 49.4% | 5.0% | 21:50 | 872,058 |
| 123 | 治疗仪式活力 · T1 · 800 | 49.4% | 6.0% | 8:00 | 1,035,998 |
| 124 | 元灵防护活力 · T2 · 1600 | 49.4% | 9.5% | 16:58 | 1,650,958 |
| 125 | 回应射击活力 · T2 · 1600 | 49.3% | 1.6% | 19:17 | 276,852 |
| 126 | 驱散魔法活力 · T3 · 3200 | 49.3% | 10.9% | 22:47 | 1,901,458 |
| 127 | 怒意之潮活力 · T3 · 3200 | 49.3% | 0.8% | 21:31 | 136,830 |
| 128 | 穿幕行者活力 · T3 · 3200 | 49.2% | 2.8% | 18:17 | 486,500 |
| 129 | 重装克星元灵 · T3 · 3200 | 49.2% | 33.0% | 21:30 | 5,734,659 |
| 130 | 战斗背心活力 · T2 · 1600 | 49.1% | 9.0% | 12:51 | 1,572,027 |
| 131 | 疗愈子弹武器 · T1 · 800 | 49.0% | 15.3% | 3:10 | 2,663,713 |
| 132 | 追猎武器 · T2 · 1600 | 49.0% | 11.1% | 8:08 | 1,922,690 |
| 133 | 减速魔咒元灵 · T2 · 1600 | 49.0% | 8.2% | 17:27 | 1,429,707 |
| 134 | 减速弹武器 · T2 · 1600 | 48.8% | 3.9% | 15:50 | 677,497 |
| 135 | 法术反制活力 · T3 · 3200 | 48.8% | 6.1% | 25:15 | 1,053,573 |
| 136 | 近战疗法活力 · T1 · 800 | 48.7% | 14.0% | 4:34 | 2,436,874 |
| 137 | 近身决斗武器 · T1 · 800 | 48.6% | 15.6% | 5:43 | 2,709,814 |
| 138 | 头弹奖励武器 · T1 · 800 | 48.6% | 7.8% | 4:12 | 1,354,691 |
| 139 | 秘术爆发元灵 · T1 · 800 | 48.5% | 33.5% | 7:09 | 5,819,818 |
| 140 | 金鹅蛋元灵 · T1 · 800 | 48.2% | 1.9% | 4:21 | 327,170 |
| 141 | 冰天雪地元灵 · T2 · 1600 | 48.1% | 8.1% | 11:37 | 1,412,044 |
| 142 | 裂光射击武器 · T2 · 1600 | 48.0% | 2.3% | 18:23 | 393,611 |
| 143 | 弹无虚发武器 · T3 · 3200 | 48.0% | 8.4% | 16:45 | 1,462,400 |
| 144 | 远击威力武器 · T2 · 1600 | 47.8% | 7.1% | 11:12 | 1,234,000 |
| 145 | 天锤压顶元灵 · T3 · 3200 | 47.8% | 4.5% | 24:06 | 784,502 |
| 146 | 动能冲刺武器 · T2 · 1600 | 47.4% | 4.4% | 12:47 | 756,919 |
| 147 | 元灵衰竭元灵 · T2 · 1600 | 47.3% | 1.6% | 16:27 | 281,585 |
| 148 | 疾速射击武器 · T3 · 3200 | 47.2% | 6.3% | 18:18 | 1,095,904 |
| 149 | 衰变元灵 · T3 · 3200 | 47.1% | 1.2% | 21:25 | 206,381 |
| 150 | 对等还击活力 · T1 · 800 | 46.9% | 3.1% | 11:38 | 533,674 |
| 151 | 子弹坚甲活力 · T3 · 3200 | 46.9% | 3.8% | 28:17 | 663,710 |
| 152 | 武器防护活力 · T2 · 1600 | 46.6% | 2.3% | 19:02 | 391,523 |
| 153 | 沉默之潮元灵 · T3 · 3200 | 45.4% | 0.7% | 26:55 | 119,287 |
| 154 | 锈蚀枪管元灵 · T1 · 800 | 44.5% | 1.5% | 13:30 | 262,922 |
| 155 | 铜皮铁骨活力 · T3 · 3200 | 41.4% | 3.1% | 29:13 | 540,079 |
| 156 | 缴械魔咒元灵 · T3 · 3200 | 41.0% | 1.4% | 26:07 | 248,216 |



























































































































































