
巨人
Colossus
物品活力T46400 魂魄主动
增加模型大小,获得子弹抗性,元灵抗性和近战伤害。
附近敌人被减速,并且冲刺速度减少。
形态对比
| 默认 | 已加强 | 已异化 | |
|---|---|---|---|
| 冲刺距离 | -22% | -22% | -28% |
| 先天 | |||
| 基础生命值 | +25% | +40% | +35% |
| 武器伤害 | +15% | +15% | +30% |
| 主动 | |||
| 子弹抗性 | 35% | 45% | 45% |
| 元灵抗性 | 35% | 45% | 45% |
| 近战伤害 | +30% | +30% | +45% |
| 移动速度 | -24% | -24% | -32% |
| 半径 | 14米 | ||
| 持续时间 | 7秒 | 7秒 | 9秒 |
| 冷却时间 | 37秒 | 30秒 | 22秒 |
| 模型比例 | 20% | 40% | 25% |
升级自
社区数据
- 胜率
- 58.1%
- 凌世君及以上胜率
- 61.6%
- 购买率
- 2.9%
- 平均购买时间
- 33:33
最常购买的英雄(按该英雄对局中的购买率)
近 14 天(2026-10-07 至 2026-10-21)1,369,833 场常规模式对局,数据来自 deadlock-api;物品统计










