
猎头
Headhunter
物品武器T33200 魂魄被动
下一次命中敌方英雄头部会造成额外武器伤害,治疗自身,并暂时获得额外移动速度。
形态对比
| 默认 | 已加强 | 已异化 | |
|---|---|---|---|
| 先天 | |||
| 武器伤害 | +5% | +5% | +20% |
| 额外生命值 | +50 | +50 | +250 |
| 被动 | |||
| 头弹额外伤害 | +75 每个恩赐 +4 | +150 每个恩赐 +4 | +225 每个恩赐 +4 |
| 每次头弹治疗量 | 4% 每个恩赐 +0.06 | 8% 每个恩赐 +0.06 | 7% 每个恩赐 +0.06 |
| 移动速度 | +1.75米 | +1.75米 | +2.5米 |
| 加速持续时间 | 3秒 | 3秒 | 4.5秒 |
| 冷却时间 | 8秒 | 5秒 | 5秒 |
升级自
社区数据
- 胜率
- 49.5%
- 凌世君及以上胜率
- 50.2%
- 购买率
- 6.1%
- 平均购买时间
- 16:17
最常购买的英雄(按该英雄对局中的购买率)
近 14 天(2026-10-07 至 2026-10-21)1,452,900 场常规模式对局,数据来自 deadlock-api;物品统计












