
衰变
Decay
物品元灵T33200 魂魄主动
对目标造成持续伤害,根据其生命值造成伤害。
衰变的伤害不会致命,也不会施加物品触发效果。
形态对比
| 默认 | 已加强 | 已异化 | |
|---|---|---|---|
| 受疗量 | -50% | -70% | -75% |
| 先天 | |||
| 元灵力量 | +8 | +20 | +30 |
| 额外生命值 | +65 | +155 | +260 |
| 主动 | |||
| 流失生命伤害 | 1.95%每秒伤害 元灵 ×0.003 | 2.33%每秒伤害 元灵 ×0.003 | 3%每秒伤害 元灵 ×0.003 |
| 受疗量 | -50% | -70% | -75% |
| 施法距离 | 20米 元灵 ×0.1 | 20米 元灵 ×0.1 | 35米 元灵 ×0.1 |
| 持续时间 | 12秒 | ||
| 冷却时间 | 30秒 | 20秒 | 17秒 |
社区数据
- 胜率
- 47.1%
- 凌世君及以上胜率
- 46.8%
- 购买率
- 1.2%
- 平均购买时间
- 21:25
最常购买的英雄(按该英雄对局中的购买率)
近 14 天(2026-10-07 至 2026-10-21)1,452,900 场常规模式对局,数据来自 deadlock-api;物品统计









