英雄属性对比
全部英雄的基础属性与武器数值并排列出,数值取自游戏文件。切换恩赐数可看成长后的生命、子弹伤害、元灵力量与抗性(不含物品与商店投入,带物品的面板用出装模拟)。子弹伤害是每颗弹丸的伤害,霰弹类英雄看“弹丸”列;亚伯兰、西尔芙逐发装填,装填时间按装满整个弹匣计。点表头排序。
恩赐
定位
| # | 名称 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莫克双雄斗士 · Mo & Krill | 930 | 1.00 | 8.00 | 1.60 | 3 | 2.82 | 4 | 5.29 | 20 | 2.82 | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 比波普斗士 · Bebop | 880 | 2.50 | 6.45 | 4.00 | 3 | 4.98 | 1 | 11.90 | 66 | 2.35 | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 奇能秘术 · Dynamo | 880 | 1.75 | 6.70 | 1.60 | 3 | 12.60 | 1 | 3.81 | 20 | 2.35 | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 开尔文斗士 · Kelvin | 880 | 1.00 | 6.70 | 1.10 | 3 | 18.60 | 1 | 3.81 | 14 | 2.58 | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 盖斯特夫人秘术 · Lady Geist | 880 | 1.00 | 6.30 | 2.40 | 3 | 20.70 | 1 | 2.12 | 9 | 2.58 | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
| 6 | 炽焱射手 · Infernus | 830 | 2.00 | 6.70 | 1.60 | 3 | 5.50 | 1 | 9.52 | 27 | 2.25 | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
| 7 | 希弗斗士 · Shiv | 830 | 2.00 | 6.50 | 1.60 | 3 | 4.80 | 6 | 1.81 | 10 | 2.80 | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
| 8 | 西尔芙斗士 · Silver | 830 | 2.50 | 6.70 | 2.50 | 2 | 5.10 | 7 | 1.18 | 7 | 2.10 | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
| 9 | 比利斗士 · Billy | 820 | 2.00 | 7.00 | 1.60 | 3 | 6.30 | 1 | 11.76 | 30 | 2.90 | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
| 10 | 诛邪者射手 · Venator | 820 | 2.00 | 6.40 | 1.00 | 3 | 8.00 | 1 | 7.94 | 33 | 2.80 | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
| 11 | 沃督斗士 · Warden | 805 | 2.00 | 6.30 | 1.60 | 3 | 17.34 | 1 | 3.81 | 17 | 2.91 | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
| 12 | 亚伯兰斗士 · Abrams | 800 | 1.50 | 6.40 | 1.60 | 3 | 3.60 | 9 | 1.59 | 9 | 3.17 | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
| 13 | 鼠王斗士 · Rat King | 800 | 2.00 | 6.80 | 1.60 | 3 | 6.00 | 2 | 5.00 | 24 | 2.80 | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
| 14 | 维克多斗士 · Victor | 800 | 1.50 | 6.30 | 1.10 | 3 | 12.00 | 1 | 5.05 | 24 | 2.40 | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
| 15 | 婆婆秘术 · Baba | 780 | 2.50 | 6.50 | 1.60 | 2 | 8.80 | 3 | 3.23 | 15 | 2.50 | 0.00 | -7.0% | 8.0% |
| 16 | 灰爪射手 · Grey Talon | 780 | 1.50 | 6.30 | 1.60 | 4 | 23.51 | 1 | 1.67 | 17 | 2.35 | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
| 17 | 哈雷黛射手 · Holliday | 780 | 2.00 | 8.20 | 1.60 | 2 | 19.70 | 1 | 2.12 | 10 | 2.75 | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
| 18 | 劳什刺客 · Lash | 780 | 2.00 | 7.20 | 2.10 | 3 | 8.46 | 1 | 5.83 | 29 | 2.35 | 0.00 | 0.0% | 10.0% |
| 19 | 麦金妮秘术 · McGinnis | 780 | 2.00 | 6.70 | 1.60 | 2 | 6.08 | 1 | 4.76 | 66 | 3.29 | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
| 20 | 口袋刺客 · Pocket | 780 | 1.00 | 7.20 | 1.60 | 3 | 4.28 | 7 | 1.90 | 11 | 2.82 | 0.00 | 0.0% | -15.0% |
| 21 | 所罗门秘术 · Solomon | 780 | 2.00 | 6.70 | 3.25 | 2 | 30.00 | 1 | 2.00 | 8 | 3.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
| 22 | 魔液秘术 · Viscous | 780 | 2.00 | 7.20 | 1.60 | 3 | 10.34 | 1 | 4.76 | 20 | 2.50 | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
| 23 | 蝰邪刺客 · Vyper | 780 | 2.00 | 6.90 | 1.60 | 4 | 6.58 | 1 | 14.29 | 24 | 1.60 | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
| 24 | 阿波罗刺客 · Apollo | 770 | 1.00 | 7.20 | 1.60 | 3 | 18.50 | 1 | 2.63 | 15 | 2.50 | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
| 25 | 孤猎刺客 · Drifter | 755 | 3.50 | 6.90 | 1.60 | 3 | 19.50 | 3 | 2.27 | 12 | 2.44 | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
| 26 | 青藤射手 · Ivy | 755 | 2.00 | 7.20 | 1.60 | 4 | 4.45 | 1 | 13.61 | 33 | 2.44 | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
| 27 | 门侍秘术 · The Doorman | 755 | 1.00 | 7.90 | 1.60 | 3 | 24.00 | 1 | 1.59 | 8 | 2.40 | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
| 28 | 薇妲射手 · Vindicta | 755 | 2.00 | 7.90 | 1.60 | 2 | 12.33 | 1 | 4.33 | 19 | 2.91 | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
| 29 | 卡厉可刺客 · Calico | 730 | 2.00 | 6.80 | 1.60 | 3 | 1.84 | 9 | 4.76 | 12 | 2.60 | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
| 30 | 空骨丹尼射手 · Deadman Danny | 730 | 3.25 | 6.40 | 1.60 | 3 | 15.00 | 1 | 4.00 | 14 | 3.20 | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
| 31 | 格瑞墓秘术 · Graves | 730 | 1.00 | 7.00 | 2.20 | 2 | 3.60 | 1 | 9.80 | 40 | 2.80 | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
| 32 | 岚梦刺客 · Haze | 730 | 2.00 | 8.20 | 1.60 | 3 | 5.26 | 1 | 9.52 | 25 | 2.35 | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
| 33 | 蜃景刺客 · Mirage | 730 | 1.50 | 7.00 | 1.60 | 3 | 14.80 | 1 | 2.72 | 16 | 2.60 | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
| 34 | 悖论射手 · Paradox | 730 | 1.00 | 6.70 | 1.60 | 3 | 6.80 | 1 | 7.56 | 40 | 2.58 | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
| 35 | 柒秘术 · Seven | 730 | 1.00 | 6.70 | 1.80 | 3 | 10.80 | 1 | 5.83 | 29 | 2.35 | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
| 36 | 无双魔术师秘术 · Sinclair | 730 | 1.00 | 7.20 | 1.60 | 3 | 16.50 | 1 | 2.72 | 16 | 2.50 | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
| 37 | 灵魅射手 · Wraith | 730 | 2.00 | 7.20 | 1.60 | 3 | 5.64 | 1 | 10.58 | 52 | 2.82 | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
| 38 | 大和刺客 · Yamato | 730 | 1.00 | 8.20 | 1.60 | 3 | 5.31 | 5 | 2.38 | 12 | 2.44 | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
| 39 | 阿紫秘术 · Violet | 710 | 2.00 | 6.90 | 2.50 | 3 | 30.00 | 1 | 1.54 | 15 | 2.70 | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
| 40 | 赛凌秘术 · Celeste | 690 | 1.00 | 6.20 | 1.60 | 4 | 18.00 | 1 | 1.72 | 8 | 2.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
| 41 | 佩吉秘术 · Paige | 680 | 2.00 | 6.90 | 3.50 | 3 | 35.00 | 1 | 2.00 | 14 | 2.50 | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
| 42 | 雷姆秘术 · Rem | 680 | 2.00 | 7.20 | 4.00 | 3 | 16.00 | 1 | 3.85 | 13 | 2.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
| 43 | 米娜射手 · Mina | 660 | 2.00 | 6.50 | 1.60 | 2 | 7.31 | 1 | 3.97 | 12 | 1.70 | 0.00 | 0.0% | 0.0% |










































