
葛根连结
Kudzu Connection
技能青藤技能 2
与附近的一名友军连结,获得加成效果,复制治疗,并且射击时无视移动速度惩罚。
没有连结时获得50%加成。
需要在视线范围内才能连结。
升级与数值
| 基础 | 升级 1(1 点) | 升级 2(2 点) | 升级 3(5 点) | |
|---|---|---|---|---|
| 本档升级 | — | +2米 移动速度 | +8%射速 +8%子弹吸取生命 | 技能始终为生效状态 |
| 冷却时间 | 37秒 | 37秒 | 37秒 | — |
| 持续时间 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | — |
| 射速 | +10% 元灵 ×0.18 | +10% 元灵 ×0.18 | +18% 元灵 ×0.18 | +18% 元灵 ×0.18 |
| 子弹吸取生命 | +15% 元灵 ×0.15 | +15% 元灵 ×0.15 | +23% 元灵 ×0.15 | +23% 元灵 ×0.15 |
| 治疗复制 | 35% 每个恩赐 +0.85 | |||
| 连结数 | 1 | |||
| 移动速度 | — | +2米 | +2米 | +2米 |
成长计算
拖动恩赐数与物品提供的元灵力量,按游戏系数算出带紫色系数的各项数值。只计元灵力量与恩赐两类成长, 物品对技能持续时间、距离、冷却的百分比加成不在内。
恩赐数0每个恩赐 +1.2 元灵力量,最多 35 个
物品提供的元灵力量0元灵类物品(如灵力扩增)加的元灵力量
当前元灵力量 0
| 基础 | 升级 1(1 点) | 升级 2(2 点) | 升级 3(5 点) | |
|---|---|---|---|---|
| 射速 | +10% | +10% | +18% | +18% |
| 子弹吸取生命 | +15% | +15% | +23% | +23% |
| 治疗复制 | 35% | 35% | 35% | 35% |



