
鞭笞
Flog
技能劳什技能 3
用鞭子攻击前方的敌人,获得治疗,治疗量为所造成伤害量的一部分。
升级与数值
| 基础 | 升级 1(1 点) | 升级 2(2 点) | 升级 3(5 点) | |
|---|---|---|---|---|
| 本档升级 | — | 施加-28%移动速度,持续3秒 | 施加-30%射速 -16秒冷却时间 | +80伤害 +25攻击角度 +15%治疗 |
| 冷却时间 | 26秒 | 26秒 | 10秒 | 10秒 |
| 施法距离 | 20米 | |||
| 伤害 | 65 元灵 ×0.85 | 65 元灵 ×0.85 | 65 元灵 ×0.85 | 145 元灵 ×0.85 |
| 来自英雄的治疗 | 40% | 40% | 40% | 55% |
| 攻击角度 | 40° | 40° | 40° | 65° |
| 来自非英雄的治疗 | 16% | 16% | 16% | 22% |
| 减益持续时间 | — | 3秒 | 3秒 | 3秒 |
| 敌人移动速度 | — | -28% | -28% | -28% |
| 射速 | — | — | -30% | -30% |
成长计算
拖动恩赐数与物品提供的元灵力量,按游戏系数算出带紫色系数的各项数值。只计元灵力量与恩赐两类成长, 物品对技能持续时间、距离、冷却的百分比加成不在内。
恩赐数0每个恩赐 +1.1 元灵力量,最多 35 个
物品提供的元灵力量0元灵类物品(如灵力扩增)加的元灵力量
当前元灵力量 0
| 基础 | 升级 1(1 点) | 升级 2(2 点) | 升级 3(5 点) | |
|---|---|---|---|---|
| 伤害 | 65 | 65 | 65 | 145 |



