
绯色狂刃
Crimson Slash
技能大和技能 3
攻击面前的敌人,对其造成伤害并降低其射速。击中敌方英雄可获得治疗。
升级与数值
| 基础 | 升级 1(1 点) | 升级 2(2 点) | 升级 3(5 点) | |
|---|---|---|---|---|
| 本档升级 | — | 击中时: +30%近战伤害,持续4秒 | 击中英雄时: +6%最大生命值治疗 | -10秒冷却时间并提升增强系数 |
| 冷却时间 | 16秒 | 16秒 | 16秒 | 6秒 |
| 伤害 | 55 元灵 ×0.37 | 55 元灵 ×0.37 | 55 元灵 ×0.37 | 55 元灵 ×0.97 |
| 命中英雄时获得的治疗 | 55 元灵 ×1.036 | 55 元灵 ×1.036 | 55 元灵 ×1.036 | 55 元灵 ×1.436 |
| 射速 | -30% | |||
| 减益持续时间 | 4秒 | |||
| 增益持续时间 | — | 4秒 | 4秒 | 4秒 |
| 命中英雄时获得的治疗(2) | — | — | 6%最大生命 | 6%最大生命 |
成长计算
拖动恩赐数与物品提供的元灵力量,按游戏系数算出带紫色系数的各项数值。只计元灵力量与恩赐两类成长, 物品对技能持续时间、距离、冷却的百分比加成不在内。
恩赐数0每个恩赐 +1.1 元灵力量,最多 35 个
物品提供的元灵力量0元灵类物品(如灵力扩增)加的元灵力量
当前元灵力量 0
| 基础 | 升级 1(1 点) | 升级 2(2 点) | 升级 3(5 点) | |
|---|---|---|---|---|
| 伤害 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 命中英雄时获得的治疗 | 55 | 55 | 55 | 55 |



