
无瑕突进
Flawless Advance
技能阿波罗技能 3
朝任意方向发动数次突刺,刺剑会穿透前方的敌人。按住技能键再放开可以选择发动的时机,按住的时间越久,造成的伤害越高。在完美窗口期间放开可以造成最高伤害。
按住技能 3可以重新施放。
升级与数值
| 基础 | 升级 1(1 点) | 升级 2(2 点) | 升级 3(5 点) | |
|---|---|---|---|---|
| 本档升级 | — | 完美击中英雄时: 治疗35 | -12秒冷却时间 突刺期间获得+60%子弹抗性 | +65完美伤害和元灵增强系数 提升突刺速度和距离 |
| 冷却时间 | 26秒 | 26秒 | 14秒 | 14秒 |
| 持续时间 | 8秒 | |||
| 基础按住伤害 | 25 元灵 ×0.55 | 25 元灵 ×0.55 | 25 元灵 ×0.55 | 55 元灵 ×0.632 |
| 最高按住伤害 | 40 元灵 ×0.9 | 40 元灵 ×0.9 | 40 元灵 ×0.9 | 85 元灵 ×1.035 |
| 最高突刺次数 | 3 | |||
| 完美伤害 | 65 元灵 ×1.55 | 65 元灵 ×1.55 | 65 元灵 ×1.55 | 130 元灵 ×1.782 |
| 命中英雄时获得的治疗 | — | 35 元灵 ×1.3 | 35 元灵 ×1.3 | 35 元灵 ×1.3 |
| 子弹抗性 | — | — | +60% | +60% |
| 攻击突刺距离 | 3米 | 3米 | 3米 | 6米 |
| 冲刺速度 | 27.94米 | 27.94米 | 27.94米 | 41.91米 |
成长计算
拖动恩赐数与物品提供的元灵力量,按游戏系数算出带紫色系数的各项数值。只计元灵力量与恩赐两类成长, 物品对技能持续时间、距离、冷却的百分比加成不在内。
恩赐数0每个恩赐 +1.1 元灵力量,最多 35 个
物品提供的元灵力量0元灵类物品(如灵力扩增)加的元灵力量
当前元灵力量 0
| 基础 | 升级 1(1 点) | 升级 2(2 点) | 升级 3(5 点) | |
|---|---|---|---|---|
| 基础按住伤害 | 25 | 25 | 25 | 55 |
| 最高按住伤害 | 40 | 40 | 40 | 85 |
| 完美伤害 | 65 | 65 | 65 | 130 |
| 命中英雄时获得的治疗 | — | 35 | 35 | 35 |



