
摆放象
Setup Bishop
技能所罗门技能 1
制造一个象,可以无限期停留在原地。
移动(缩放/副射击):移动象,对其穿过的敌人施加逐渐减弱的减速并造成元灵伤害。一定延迟后激活对角方格,对踏上去的敌人造成元灵伤害。
重新激活可以召回所有象,结束本技能。
升级与数值
| 基础 | 升级 1(1 点) | 升级 2(2 点) | 升级 3(5 点) | |
|---|---|---|---|---|
| 本档升级 | — | +5米移动距离 +15%减弱的减速 | +1最大棋子数 8秒内可以重新施放 | +1方格范围 方格减少-2.5%元灵抗性,可叠加10次 |
| 冷却时间 | 12秒 | |||
| 施法距离 | 20米 | |||
| 逐渐衰减的移动速度 | -30% | -45% | -45% | -45% |
| 撞击伤害 | 70 元灵 ×2 | |||
| 伤害 | 25 元灵 ×0.64 | |||
| 方格范围 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 移动距离 | 12米 每个恩赐 +0.23 | 17米 每个恩赐 +0.23 | 17米 每个恩赐 +0.23 | 17米 每个恩赐 +0.23 |
| 减速持续时间 | 3秒 | |||
| 移动冷却时间 | 3秒 | |||
| 最大部署数量 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 再次施放窗口 | — | — | 8秒 | 8秒 |
| 每层叠加元灵抗性 | — | — | — | -2.5% |
| 最大叠加层数 | — | — | — | 10 |
| 叠加持续时间 | — | — | — | 10秒 |
成长计算
拖动恩赐数与物品提供的元灵力量,按游戏系数算出带紫色系数的各项数值。只计元灵力量与恩赐两类成长, 物品对技能持续时间、距离、冷却的百分比加成不在内。
恩赐数0每个恩赐 +1.1 元灵力量,最多 35 个
物品提供的元灵力量0元灵类物品(如灵力扩增)加的元灵力量
当前元灵力量 0
| 基础 | 升级 1(1 点) | 升级 2(2 点) | 升级 3(5 点) | |
|---|---|---|---|---|
| 撞击伤害 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 伤害 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 移动距离 | 12米 | 17米 | 17米 | 17米 |



